La reserva hidráulica está al 78,9% de su capacidad total. Actualmente hay 43.843 hm de agua embalsada, lo que representa una disminución de 815 hm3 (el -1,5%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Duero que ha perdido 204 hmmientras que las cuencas internas del País Vasco se mantienen en los niveles de la pasada semana.
21-7-2010 MARM
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 503 | 495 | 470 |
| Miño-Sil | 3.022 | 2.334 | 2.324 | 2.185 |
| Cantábrico | 633 | 500 | 544 | 495 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 18 | 17 |
| Duero | 7.520 | 6.352 | 4.789 | 5.044 |
| Tajo | 11.012 | 7.885 | 4.747 | 6.165 |
| Guadiana | 8.630 | 7.426 | 3.833 | 5.303 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.655 | 958 | 1.095 |
| Guadalquivir | 8.280 | 6.975 | 3.386 | 4.009 |
| Vertiente Atlántica | 41.680 | 33.650 | 21.094 | 24.783 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 914 | 509 | 434 |
| Segura | 1.141 | 727 | 352 | 235 |
| Júcar | 3.336 | 1.823 | 1.145 | 902 |
| Ebro | 7.507 | 6.130 | 5.496 | 4.854 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 599 | 594 | 453 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 10.193 | 8.096 | 6.878 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.581 | 43.843 | 29.190 | 31.661 |
Fuente de la información: MARM
© JLC Proyectos de Ingeniería y Comunicación • Hecho con Elastic Root